Perfiles de acero

PERFILES LAMINADOS EN FRÍO

Los perfiles laminados en frío son fabricados con acero estructural de alta resistencia grado 50 (Fy=3515 kgf/cm2). Se obtienen por la conformación de planchas planas en forma de chapas o flejes sin cambiar su temperatura. El proceso se puede hacer mediante plegado o en una línea perfiladora (“roll former”).

Estas vigas son usadas estructuralmente para correas de galpones o tinglados, viviendas industrializadas, vigas, paneles, entrepisos, parales en los techos y paredes.

Su característica geométrica principal es que los cantos y vértices que presentan son redondeados.

Los perfiles de acero disponibles son:

  • Perfiles C. Usados estructuralmente para correas de galpones o tinglados, viviendas industrializadas, vigas, paneles, entrepisos.
  • Perfiles Z. Especialmente concebidos para usarlos como correas y parales en los techos y paredes, incurriendo en un diseño más económico.
Designación Dimensiones Propiedades
C Ala RIg Esp Area Eje X-X Eje Y-Y Pandeo Flexotorsional
d x Peso bₜ c t A Iₓ Sₓ rₓ Iy Sy ry J Cw x xₒ j
mm x kgf/m mm cm² cm⁴ cm³ cm cm⁴ cm³ cm cm⁴ cm⁶ cm
C100 x 3.62 50 15 2,15 4,61 73 14,6 3,98 15,7 4,78 1,84 0,0710 355 2,69 4,14 6,24
C150 x 5.47 70 25 2,15 6,97 249 33,2 5,98 50,2 11,0 2,68 0,108 2720 3,43 6,0 8,94
x 7.54     3,00 9,61 338 45,1 5,93 67,1 14,8 2,64 0,288 3580 3,80 5,91 8,90
C200 x 6.32 70 25 2,15 8,05 488 48,8 7,78 55,3 11,4 2,62 0,124 4820 3,11 5,39 10,9
x 8,72     3,00 11,1 665 66,5 7,74 74,0 15,2 2,58 0,333 6390 3,49 5,31 10,9
x 12.8 *     4,50 16,3 958 95,8 7,66 103 21,2 2,51 1,10 8740 4,17 5,16 10,9
C250 x 7.67 80 30 2,15 9,77 914 73,1 9,67 88,2 15,7 3,01 0,151 12000 3,34 6,05 13,4
x 10,6     3,00 13,5 1250 100 9,62 119 21,11 2,97 0,405 16000 3,73 5,97 13,4
x 15.7*     4,50 19,9 1810 145 9,54 167 29,7 2,89 1,35 22200 4,41 5,82 13,4
C300 x 11,8 80 30 3,00 15,0 1930 129 11,3 125 21,5 2,89 0,450 23500 3,50 5,52 16,4
x 17.4*     4,50 22,2 2810 187 11,3 176 30,2 2,82 1,50 32800 4,19 5,38 16,5
C350 x 13.0 80 30 3,00 16,5 2800 160 13,0 131 21,7 2,82 0,495 32900 3,32 5,14 20,2
x 19.2*     3,50 24,4 4090 233 12,9 184 30,6 2,74 1,65 46000 4,01 5,00 20,4
Designación Dimensiones Propiedades
Z Ala RIg Esp Area Eje X-X Eje Y-Y Ixy Eje N-N y Z-Z Torsión
d x Peso bₜ c t A Iₓ Sₓ rₓ Iy Sy ry   Iz In rₘᵢₙ θ J Cw
mm x kgf/m mm cm² cm⁴ cm³ cm cm⁴ cm³ cm cm⁴ cm⁴ cm³ cm ° cm⁴ cm⁶
Z150 x 5.57 70 25 2,15 7,10 259 34,6 6,05 109 12,6 3,92 127 36,4 332 2,27 60,3 0,109 3990
Z200 x 6.41 70 25 2,15 8,17 505 50,5 7,86 109 12,6 3,65 173 44,2 570 2,33 69,5 0,126 7510
x 8.88     3,00 11,3 692 69,2 7,82 148 17,2 3,62 236 60,1 780 2,30 69,6 0,340 10100
x 13,2*     4,50 16,8 1010 101 7,75 212 24,8 3,56 340 86,2 1130 2,27 69,7 1,13 14300
Z250 x 7.76 80 30 2,15 9,89 942 75,4 9,76 170 17,0 4,14 291 72,3 1040 2,70 71,5 0,152 18700
x 10.8     3,00 13,7 1300 104 9,72 232 23,2 4,11 399 98,7 1430 2,68 71,6 0,412 25400
x 16.0*     4,50 20,4 1890 152 9,65 334 33,8 4,05 580 142 2090 2,65 71,7 1,38 36300

PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE IMPORTADOS

Vigas de acero importadas laminadas en caliente, viga doble T o viga I, viga U, viga H. Utilizadas fundamentalmente en la industria de la construcción para la fabricación de estructuras metálicas como puentes, edificios, torres de transmisión, carpintería metálica, correas para techo y piso, dinteles, canales, carrocería estructuras para escaleras, pilares, refuerzos estructurales, soportes y construcción de maquinarias.

Las vigas más comercializadas son:

  • Viga doble T / perfil de acero IPN / perfil de acero IPE de 8.
  • Viga doble T / perfil de acero IPN / perfil de acero IPE de 10.
  • Viga doble T / perfil de acero IPN / perfil de acero IPE de 12.
  • Perfil acero UPN.
  • Perfil acero UPE.
  • Perfil acero HEB.
  • Perfil acero HEA.
Tipo Dimensiones Peso
IPN(I) h b s t r1 r2 kg/m
60 34 3,6 5,3 - - - 4,20
80 80 42 4,2 5,9 3,9 2,3 6,10
100 100 50 4,5 6,8 4,5 2,7 8,34
120 120 58 5,1 7,7 5,1 3,1 11,10
140 140 66 5,7 8,6 5,7 3,4 14,30
160 160 74 6,3 9,5 6,3 3,8 17,90
180 180 82 6,9 10,4 6,9 4,1 21,90
200 200 90 7,5 11,3 7,5 4,5 26,20
220 220 98 8,1 12,2 8,1 4,9 31,10
240 240 106 8,7 13,1 8,7 5,2 36,20
260 260 113 9,4 14,1 9,4 5,6 41,90
280 280 119 10,1 15,2 10,1 6,1 47,90
300 300 125 10,8 16,2 10,8 6,5 54,20
320 320 131 11,5 17,3 11,5 6,9 61,00
340 340 137 12,2 18,3 12,2 7,3 68,00
360 360 143 13,0 19,5 13,0 7,8 76,10
380 380 149 13,7 20,5 13,7 8,2 84,00
400 400 155 14,4 21,6 14,4 8,6 92,40
425 425 163 15,3 23,0 15,3 9,2 104,00
450 450 170 16,2 24,3 16,2 9,7 115,00
475 474 178 17,1 25,6 17,1 10,3 128,00
500 500 185 18,00 27,00 18,00 10,8 141,00
550 550 200 19,0 30,0 19,0 11,9 166,00
600 600 215 21,6 32,4 21,6 13,0 199,00
Tipo Dimensiones Peso
IPE(I) h b s t r kg/m
80 80 46 3,8 5,2 5 6,0
100 100 55 4,1 5,7 7 8,1
120 120 64 4,4 6,3 7 10,4
140 140 73 4,7 6,9 7 12,9
160 160 82 5,0 7,4 9 15,8
180 180 91 5,3 8,0 9 18,8
200 200 100 5,6 8,5 12 22,4
220 220 110 5,9 9,2 12 26,2
240 240 120 6,2 9,8 15 30,7
270 270 135 6,6 10,2 15 36,1
300 300 150 7,1 10,7 15 42,2
330 330 160 7,5 11,5 18 49,1
360 360 160 8,0 12,7 18 57,1
400 400 180 8,6 13,5 21 66,3
450 450 190 9,4 14,6 21 77,6
500 500 200 10,2 16,0 21 90,7
550 550 210 11,1 17,2 24 106,0
600 600 220 12,0 19,0 24 122,0
Tipo Dimensiones Peso
HEA (I) IPBL h b s t r kg/m
100 96 100 5,0 8,0 12 16,7
120 114 120 5,0 8,0 12 19,9
140 133 140 5,5 8,5 12 24,7
160 152 160 6,0 9,0 15 30,4
180 171 180 6,0 9,0 15 35,5
200 190 200 6,5 10,0 18 42,3
220 210 220 7,0 11,0 18 50,5
240 230 240 7,5 12,0 21 60,3
260 250 260 7,5 12,5 24 68,2
280 270 280 8,0 13,0 24 76,4
300 290 300 8,5 14,0 27 88,3
320 310 300 9,0 15,5 27 97,6
340 330 300 9,5 16,5 27 105,0
360 350 300 10,0 17,5 27 112,0
400 390 300 11,0 19,0 27 125,0
450 440 300 11,5 21,0 27 140,0
500 490 300 12,0 23,0 27 155,0
550 540 300 12,5 24,0 27 166,0
600 590 300 13,0 25,0 27 178,0
650 640 300 13,5 26,0 27 190,0
700 690 300 14,5 27,0 27 204,0
800 790 300 15,0 28,0 30 224,0
900 890 300 16,0 30,0 30 252,0
1000 990 300 16,5 31,0 30 272,0
Tipo Dimensiones Peso
HEB (I) IPB h b s t r kg/m
100 100 100 6,0 10,0 12 20,4
120 120 120 6,5 11,0 12 26,7
140 140 140 7,0 12,0 12 33,7
160 160 160 8,5 13,0 15 42,7
180 180 180 8,5 14,0 15 51,2
200 200 200 9,0 15,0 18 61,3
220 220 220 9,5 16,0 18 71,5
240 240 240 10,0 17,0 21 83,2
260 260 260 10,0 17,5 24 93,0
280 280 280 10,5 18,0 24 103,0
300 300 300 11,0 19,0 27 117,0
320 320 300 11,5 20,5 27 127,0
340 340 300 12,0 21,5 27 134,0
360 360 300 12,5 22,5 27 142,0
400 400 300 13,5 24,0 27 155,0
450 450 300 13,5 26,0 27 171
500 500 300 14,5 28,0 27 187,0
550 550 300 15,0 29,0 27 199,0
600 600 300 15,5 30,0 27 212,0
650 650 300 16,0 31.0 27 225,0
700 700 300 17,0 32,0 27 241,0
800 800 300 17,5 33,0 30 262,0
900 900 300 18,5 35,0 30 291,0
1000 1000 300 19,5 36,0 30 314,0
Tipo Peso
kgf/m
Altura
mm
Ancho del ala
mm
Espesor del ala
mm
Espesor del alma
mm
UPL   h bf tf tw
80 6,08 80 35 7 4,5
100 8,20 100 40 8 5,0
120 9,80 120 45 8 5,0
Tipo Dimensiones Peso
UPE h b s t r1 kg/m
80 40 50 4,0 7,0 10 7,9
100 100 55 5,0 8,5 10 10,9
120 120 60 5,5 9,0 10 13,2
140 140 65 6,0 9,5 10 15,7
160 160 70 6,5 10,0 12 18,6
180 180 75 7,0 10,5 12 21,6
200 200 80 7,5 11,0 12 22,8
220 220 85 8,0 12,0 12 28,8
240 240 90 8,5 13,0 15 33,4
270 270 95 9,0 14,0 15 38,7
300 300 100 9,5 15,0 15 44,4
330 330 105 11,0 16,0 18 53,2
360 360 110 12,0 17,0 18 61,2
400 400 115 13,5 18,0 18 72,2
Tipo Dimensiones Peso
UPEL h b s t r1 r2 kg/m
C 120 120 52 4,8 7,8 7,5 3,0 10,4
C 140 140 58 4,9 8,1 8,0 3,0 12,3
C 160 160 64 5,0 8,4 8,5 3,5 14,2
C 180 180 70 5,1 8,7 9,0 3,5 16,3
C 200 200 76 5,2 9,0 9,5 4,0 18,4
C 240 240 90 5,6 10,0 10,5 4,0 34,0
C 270 270 95 6,0 10,5 11,0 4,5 27,7
C 300 300 100 6,5 11,0 12,0 5,0 31,8
C 400 400 115 8,0 13,5 15,0 6,0 48,3
Tipo Dimensiones (mm) Peso
UPAN
pulg x lb/pie
h b s t kg/m
5 x 6,70 12,7 44,5 4,8 7,9 10,0
6 x 8,20 152,4 47,6 4,8 7,9 12,2
7 x 9,80 177,8 54,0 4,8 9,5 14,6
8 x 11,50 203,4 57,2 6,4 9,5 17,1
9 x 13,40 228,6 60,3 6,4 11,1 20,0
10 x 15,30 254,0 66,7 6,4 11,1 22,8
12 x 20,73 304,8 76,2 7,9 12,7 30,9
15 x 33,90 381,0 8,57 9,5 15,9 50,5
Tipo Dimensiones (mm) Peso
UPN h b s t r1 h1 kg/m
80 80 45 6,0 8,0 4,00 46 8,64
100 100 50 6,0 8,5 4,50 64 10,6
120 120 55 7,0 9,0 4,50 82 13,4
140 140 60 7,0 10,0 5,0 98 16,0
160 160 65 7,5 10,5 5,50 115 18,8
180 180 70 8,0 11,0 5,50 133 22,0
200 200 75 8,5 11,5 6,00 151 25,3
220 220 80 9,0 12,5 6,50 167 29,4
240 240 85 9,5 13,0 6,50 184 33,2
260 260 90 10,0 14,0 7,00 200 37,9
280 280 95 10,0 15,0 7,50 216 41,8
300 300 100 10,0 16,0 8,00 232 46,2
320 320 100 14,0 17,5 8,75 246 59,5
350 350 100 14,0 16,0 8,00 282 60,6
380 380 102 13,5 16,0 8,00 313 63,1
400 400 110 14,0 18,0 9,00 324 71,8

PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE NACIONALES

Vigas de acero importadas laminadas en caliente, viga doble T o viga I, viga U. Son productos de acero laminados en caliente con sección transversal. Por su resistencia y durabilidad son utilizadas fundamentalmente en la industria de la construcción, como vigas de entrepiso, columnas, cerchas, correas para techo y piso, rieles, plataformas y barandas de camiones, techos machihembrados y losas. También se emplean en vaqueras, galpones polleros, estantillos y otros.

Las vigas más comercializadas son:

  • Viga doble T / perfil de acero VP de 8.
  • Viga doble T / perfil de acero VP de 10.
  • Viga doble T / perfil de acero VP de 12.
  • Perfil de acero UPL.

PERFILES IPN

Pesos y medidas
Designación Altura Peso Peso/Pieza Embalaje Peso Atado Longitud
mm kgf/m kgf/pieza piezas/atado kg/atado m
IPN 80 80 6,10 73,20 28 2.050 12
IPN 100 100 8,34 100,08 20 2.002 12
IPN 120 120 11,10 133,20 15 1.998 12
IPN 140 140 14,30 171,60 12 2.059 12
Propiedades mecánicas
Grado Acero Límite Elástico Mínimo Resistencia a la Tracción Mínima Alargamiento Mínimo en 50 mm
Fy Fsu %
Covenin AE-25 2.500 kgf/cm²
250 MPa
4.500-5.600 kgf/cm²
400-550 MPa
21
ASTM A36 36 Ksi
250 MPa
58-80 ksi
400-550 Mpa
21

PERFILES UPL

Pesos y medidas
Designación Altura Peso Peso/Pieza Embalaje Peso Atado Longitud
mm kgf/m kgf/pieza piezas/atado kg/atado m
UPL 80 80 6,08 72,96 28 2.043 12
UPL 100 100 8,20 98,40 20 1.968 12
UPL 120 120 9,58 114,96 15 1.724 12
Propiedades mecánicas
Grado Acero Límite Elástico Mínimo Resistencia a la Tracción Mínima Alargamiento Mínimo en 50 mm
Fy Fsu %
Covenin AE-25 2.500 kgf/cm²
250 MPa
4.500-5.600 kgf/cm²
400-550 MPa
21
ASTM A36 36 Ksi
250 MPa
58-80 ksi
400-550 Mpa
21

CONOCE MÁS

DE NOSOTROS

Scroll al inicio